Colpo d’occhio sull’analisi dei risultati di 22 votazioni in Consiglio nazionale
Il sostegno a lavoratrici e lavoratori
Ecco il ranking di SEV e Syndicom sull’attività dei nostri Parlamentari, classificati con un punteggio che va da +1 (i socialisti Pierre Alain Fridez, Thomas Hardegger e Rebecca Ana Ruiz) a -1 (i democentristi Thomas Matter, Felix Müri, Lukas Reimann, Ernst Schibli).
1.000 | Fridez | Pierre-Alain | PS | JU |
1.000 | Hardegger | Thomas | PS | ZH |
1.000 | Ruiz | Rebecca Ana | PS | VD |
0.958 | Graf-Litscher | Edith | PS | TG |
0.958 | Nordmann | Roger | PS | VD |
0.955 | Piller Carrard | Valérie | PS | FR |
0.917 | Allemann | Evi | PS | BE |
0.917 | Amarelle | Cesla | PS | VD |
0.917 | Birrer-Heimo | Prisca | PS | LU |
0.917 | Hadorn | Philipp | PS | SO |
0.917 | Heim | Bea | PS | SO |
0.917 | Maire | Jacques-André | PS | NE |
0.917 | Marra | Ada | PS | VD |
0.917 | Nussbaumer | Eric | PS | BL |
0.917 | Schwaab | Jean Christophe | PS | VD |
0.917 | Semadeni | Silva | PS | GR |
0.917 | Tornare | Manuel | PS | GE |
0.917 | Tschäppät | Alexander | PS | BE |
0.917 | Tschümperlin | Andy | PS | SZ |
0.909 | Galladé | Chantal | PS | ZH |
0.909 | Kiener Nellen | Margret | PS | BE |
0.909 | Schneider Schüttel | Ursula | PS | FR |
0.900 | Masshardt | Nadine | PS | BE |
0.895 | Gross | Andreas | PS | ZH |
0.875 | Bernasconi (Roth-) | Maria | PS | GE |
0.875 | Chopard-Acklin | Max | PS | AG |
0.875 | Jositsch | Daniel | PS | ZH |
0.875 | Reynard | Mathias | PS | VS |
0.875 | Sommaruga | Carlo | PS | GE |
0.867 | Mahrer | Anne | PES | GE |
0.867 | Rossini | Stéphane | PS | VS |
0.864 | Voruz | Eric | PS | VD |
0.833 | Fehr | Jacqueline | PS | ZH |
0.833 | Feri | Yvonne | PS | AG |
0.833 | Jans | Beat | PS | BS |
0.833 | Steiert | jean-François | PS | FR |
0.792 | John-Calame | Francine | PES | NE |
0.792 | Rytz | Regula | PES | BE |
0.792 | Thorens Goumaz | Adèle | PES | VD |
0.792 | Aebischer | Matthias | PS | BE |
0.792 | Badran | Jacqueline | PS | ZH |
0.792 | Naef | Martin | PS | ZH |
0.789 | Graf | Maya | PES | BL |
0.750 | Ingold | Maja | PEV | ZH |
0.750 | Glättli | Balthasar | Ve | ZH |
0.750 | Schelbert | Louis | PES | LU |
0.750 | Carobbio Guscetttti | Marina | PS | TI |
0.750 | Leutenegger Oberholzer | Susanne | PS | BL |
0.750 | Munz | Martina | PS | SH |
0.750 | Schenker | Silvia | PS | BS |
0.739 | Gysi | Barbara | PS | SG |
0.708 | Leuenberger | Ueli | PES | GE |
0.708 | van Singer | Christian | PES | VD |
0.708 | Pardini | Corrado | PS | BE |
0.700 | Trede | Aline | PES | BE |
0.700 | Friedl | Claudia | PS | SG |
0.682 | Gilli | Yvonne | PES | SG |
0.682 | Wermuth | Cédric | PS | AG |
0.667 | Böhni | Thomas | pvl | TG |
0.667 | Flach | Beat | pvl | AG |
0.667 | Gasser | Josias F. | pvl | GR |
0.667 | Kessler | Margrit | pvl | SG |
0.667 | Maier | Thomas | pvl | ZH |
0.667 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH |
0.667 | Weibel | Thomas | pvl | ZH |
0.667 | Girod | Bastien | PES | ZH |
0.667 | Müller | Geri | PES | AG |
0.667 | Vischer | Daniel | PES | ZH |
0.652 | Fischer | Roland | pvl | LU |
0.625 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE |
0.625 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD |
0.625 | Grossen | Jürg | pvl | BE |
0.609 | Schmid-Federer | Barbara | PPD | ZH |
0.591 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE |
0.545 | Bäumle | Martin | pvl | ZH |
0.417 | Amherd | Viola | PPD | VS |
0.417 | Neirynck | Jacques | PPD | VD |
0.417 | Markwalder | Christa | PLR | BE |
0.391 | Meier-Schatz | Lucrezia | PPD | SG |
0.375 | Quadranti | Rosmarie | PBD | ZH |
0.375 | Vogler | Karl | CPS-OW | OW |
0.375 | Lohr | Christian | PPD | TG |
0.375 | Riklin | Kathy | PPD | ZH |
0.333 | Guhl | Bernhard | PBD | AG |
0.333 | Landolt | Martin | PBD | GL |
0.333 | Barazzone | Guillaume | PPD | GE |
0.333 | Müller-Altermatt | Stefan | PPD | SO |
0.333 | Ritter | Markus | PPD | SG |
0.304 | Bulliard-Marbach | Christine | PPD | FR |
0.292 | Candinas | Martin | PPD | GR |
0.292 | de Buman | Dominique | PPD | FR |
0.292 | Lehmann | Markus | PPD | BS |
0.292 | Germanier | Jean-René | PLR | VS |
0.261 | Hassler | Hansjörg | PBD | GR |
0.261 | Büchler | Jakob | PPD | SG |
0.250 | Buttet | Yannick | PPD | VS |
0.250 | Darbellay | Christophe | PPD | VS |
0.250 | Gmür | Alois | PPD | SZ |
0.250 | Humbel | Ruth | PPD | AG |
0.250 | Müller | Leo | PPD | LU |
0.250 | Romano | Marco | PPD | TI |
0.250 | Derder | Fathi | PLR | VD |
0.250 | Feller | Olivier | PLR | VD |
0.250 | Hiltpold | Hugues | PLR | GE |
0.227 | Grunder | Hans | PBD | BE |
0.222 | Siegenthaler | Heinz | PBD | BE |
0.217 | Gasche | Urs | PBD | BE |
0.208 | Gschwind | Jean-Paul | PPD | JU |
0.208 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | PPD | BL |
0.208 | Moret | Isabelle | PLR | VD |
0.188 | Perrinjaquet | Sylvie | PLR | NE |
0.182 | Fässler | Daniel | PPD | AI |
0.167 | Hess | Lorenz | PBD | BE |
0.167 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | PPD | LU |
0.167 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR |
0.167 | Fluri | Kurt | PLR | SO |
0.167 | Français | Olivier | PLR | VD |
0.136 | Lüscher | Christian | PLR | GE |
0.130 | Schläfli | Urs | PPD | SO |
0.125 | Cassis | Ignazio | PLR | TI |
0.083 | Eichenberger-Walther | Corina | PLR | AG |
0.083 | Huber | Gabi | PLR | UR |
0.056 | Lustenberger | Ruedi | PPD | LU |
0.050 | Stolz | Daniel | PLR | BS |
0.043 | Pfister | Gerhard | PPD | ZG |
0.042 | Regazzi | Fabio | PPD | TI |
0.042 | Caroni | Andrea | PLR | AR |
0.042 | Vitali | Albert | PLR | LU |
0.000 | Merlini | Giovanni | PLR | TI |
0.000 | Monnard | Pierre-André | PLR | NE |
0.000 | Müller | Philipp | PLR | AG |
0.000 | Noser | Ruedi | PLR | ZH |
0.000 | Schilliger | Peter | PLR | LU |
0.000 | Walti | Beat | PLR | ZH |
-0.042 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL |
-0.083 | Fiala | Doris | PLR | ZH |
-0.083 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH |
-0.083 | Pantani | Roberta | Lega | TI |
-0.250 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE |
-0.250 | Hausammann | Markus | UDC | TG |
-0.292 | Pezzatti | Bruno | PLR | ZG |
-0.333 | Müller | Walter | PLR | SG |
-0.333 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI |
-0.375 | Gössi | Petra | PLR | SZ |
-0.375 | Grin | Jean-Pierre | UDC | VD |
-0.417 | Aebi | Andreas | UDC | BE |
-0.500 | Veillon | Pierre-Français | UDC | VD |
-0.500 | Walter | Hansjörg | UDC | TG |
-0.542 | Freysinger | Oskar | UDC | VS |
-0.542 | Parmelin | Guy | UDC | VD |
-0.542 | Rusconi | Pierre | UDC | TI |
-0.583 | Amaudruz | Céline | UDC | GE |
-0.583 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE |
-0.600 | Herzog | Verena | UDC | TG |
-0.625 | Joder | Rudolf | UDC | BE |
-0.636 | Bugnon | André | UDC | VD |
-0.667 | Stamm | Luzi | UDC | AG |
-0.708 | Binder | Max | UDC | ZH |
-0.708 | Borer | Roland F. | UDC | SO |
-0.708 | de Courten | Thomas | UDC | BL |
-0.733 | Golay | Roger | MCR (Mouvement Citoyens Romand) | GE |
-0.750 | Clottu | Raymond | UDC | NE |
-0.750 | Giezendanner | Ulrich | UDC | AG |
-0.750 | Killer | Hans | UDC | AG |
-0.750 | Mörgeli | Christoph | UDC | ZH |
-0.750 | Rime | Jean-François | UDC | FR |
-0.792 | Brand | Heinz | UDC | GR |
-0.792 | Hurter | Thomas | UDC | SH |
-0.792 | Keller | Peter | UDC | NW |
-0.792 | Müller | Thomas | UDC | SG |
-0.792 | Stahl | Jürg | UDC | ZH |
-0.818 | Rösti | Albert | UDC | BE |
-0.833 | Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | AG |
-0.833 | Frehner | Sebastian | UDC | BS |
-0.833 | Miesch | Christian | UDC | BL |
-0.833 | Pieren | Nadja | UDC | BE |
-0.833 | Rutz | Gregor A. | UDC | ZH |
-0.875 | Fehr | Hans | UDC | ZH |
-0.875 | Knecht | Hansjörg | UDC | AG |
-0.875 | Reimann | Maximilian | UDC | AG |
-0.875 | Wobmann | Walter | UDC | SO |
-0.909 | Amstutz | Adrian | UDC | BE |
-0.909 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE |
-0.917 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG |
-0.917 | Bortoluzzi | Toni | UDC | ZH |
-0.917 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG |
-0.917 | Egloff | Hans | UDC | ZH |
-0.917 | Estermann | Yvette | UDC | LU |
-0.917 | Rickli | Natalie Simone | UDC | ZH |
-0.917 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ |
-0.950 | Nidegger | Yves | UDC | GE |
-0.958 | Brunner | Toni | UDC | SG |
-0.958 | Heer | Alfred | UDC | ZH |
-1.000 | Matter | Thomas | UDC | ZH |
-1.000 | Müri | Felix | UDC | LU |
-1.000 | Reimann | Lukas | UDC | SG |
-1.000 | Schibli | Ernst | UDC | ZH |
Le votazioni considerate
11.3257, 11.3426, 11.3436 Mozione sull’abbandono del nucleare. Votazioni sull’adozione delle mozioni.
09.067 Per un clima sano. Iniziativa popolare. Legge sul CO2. Revisione. Controproposta.
11.038 Per una Posta forte. Iniziativa popolare. Voto sull’approvazione dell’iniziativa.
12.3330 Incentivare maggiormente il trasferimento del traffico pesante transalpino. Mozione. Voto sui punti da 1 a 6.
12.018 Decreto federale sulla rete delle strade nazionali. Adeguamento (vignetta 100 franchi). Voto finale.
12.064 Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili («Iniziativa cleantech)». Voto finale.
11.4209 Mozione Beat Jans: Relazioni d’interesse dei parlamentari. Rendere noti i legami con i media. Voto e adozione della mozione.
12.016 Decreto. Iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria FAIF. Voto finale.
12.052 Il finanziamento dell’aborto è una questione privata. Iniziativa popolare. Voto finale.
13.045 Legge federale. Realizzazione e finanziamento di un corridoio da 4 metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo l’asse del San Gottardo. Voto finale.
11.473 Iniziativa parlamentare gruppo PLR e PS sulla compensazione dei rischi. Voto finale.
13.068 Legge sul trasporto di viaggiatori (trasporto di tifosi). Modifica. Voto entrata in materia.
13.048 Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), Modifica. Voto finale.
13.077 Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina. Risanamento galleria del San Gottardo. Voto finale.
13.072 Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada e legge federale del diritto penale in materia di trasporti. Modifica. Voto finale.
13.074 Strategia energetica 2050, primo pacchetto di misure. Per un abbandono pianificato dell’energia nucleare (Iniziativa per l’abbandono del nucleare). Voto entrata in materia.
13.107 Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni). Iniziativa popolare. Voto finale.
13.3431 Mozione. A. Hodgers/A. Trede (verdi). Possibilità per i cantoni d’istituire un congedo di paternità. Voto finale per l’adozione.
13.3301 Freno all’indebitamento anche per la SSR. Voto sull’adozione della mozione di M. Reimann (UDC).
13.3473 Non rendere impossibile un risanamento della galleria del San Gottardo senza seconda canna per motivi di tempo . Voto sull’adozione della mozione di J. Grossen (Verdi liberali):
14.036 Legge sul trasporto di merci. Revisione totale Voto complessivo.
14.033 Protocollo di Kyoto. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Emendamento di Doha. Voto finale