Die Auswertung von 24 Abstimmungen im Zusammenzug
197 Namen in der Rangfolge – wer mit dem arbeitenden Volk ist und wer nicht
Von plus 1 bis minus 1, vom Sozialdemokraten Pierre Alain Fridez bis zum Volksparteiler Ernst Schibli: die bewerteten Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Ranking von SEV und Syndicom.
1.000 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU |
1.000 | Hardegger | Thomas | SP | ZH |
1.000 | Ruiz | Rebecca Ana | SP | VD |
0.958 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG |
0.958 | Nordmann | Roger | SP | VD |
0.955 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR |
0.917 | Allemann | Evi | SP | BE |
0.917 | Amarelle | Cesla | SP | VD |
0.917 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU |
0.917 | Hadorn | Philipp | SP | SO |
0.917 | Heim | Bea | SP | SO |
0.917 | Maire | Jacques-André | SP | NE |
0.917 | Marra | Ada | SP | VD |
0.917 | Nussbaumer | Eric | SP | BL |
0.917 | Schwaab | Jean Christophe | SP | VD |
0.917 | Semadeni | Silva | SP | GR |
0.917 | Tornare | Manuel | SP | GE |
0.917 | Tschäppät | Alexander | SP | BE |
0.917 | Tschümperlin | Andy | SP | SZ |
0.909 | Galladé | Chantal | SP | ZH |
0.909 | Kiener Nellen | Margret | SP | BE |
0.909 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR |
0.900 | Masshardt | Nadine | SP | BE |
0.895 | Gross | Andreas | SP | ZH |
0.875 | Bernasconi (Roth-) | Maria | SP | GE |
0.875 | Chopard-Acklin | Max | SP | AG |
0.875 | Jositsch | Daniel | SP | ZH |
0.875 | Reynard | Mathias | SP | VS |
0.875 | Sommaruga | Carlo | SP | GE |
0.867 | Mahrer | Anne | GPS | GE |
0.867 | Rossini | Stéphane | SP | VS |
0.864 | Voruz | Eric | SP | VD |
0.833 | Fehr | Jacqueline | SP | ZH |
0.833 | Feri | Yvonne | SP | AG |
0.833 | Jans | Beat | SP | BS |
0.833 | Steiert | jean-François | SP | FR |
0.792 | John-Calame | Francine | GPS | NE |
0.792 | Rytz | Regula | GPS | BE |
0.792 | Thorens Goumaz | Adèle | GPS | VD |
0.792 | Aebischer | Matthias | SP | BE |
0.792 | Badran | Jacqueline | SP | ZH |
0.792 | Naef | Martin | SP | ZH |
0.789 | Graf | Maya | GPS | BL |
0.750 | Ingold | Maja | EVP | ZH |
0.750 | Glättli | Balthasar | GPS | ZH |
0.750 | Schelbert | Louis | GPS | LU |
0.750 | Carobbio Guscetttti | Marina | SP | TI |
0.750 | Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | BL |
0.750 | Munz | Martina | SP | SH |
0.750 | Schenker | Silvia | SP | BS |
0.739 | Gysi | Barbara | SP | SG |
0.708 | Leuenberger | Ueli | GPS | GE |
0.708 | van Singer | Christian | GPS | VD |
0.708 | Pardini | Corrado | SP | BE |
0.700 | Trede | Aline | GPS | BE |
0.700 | Friedl | Claudia | SP | SG |
0.682 | Gilli | Yvonne | GPS | SG |
0.682 | Wermuth | Cédric | SP | AG |
0.667 | Böhni | Thomas | glp | TG |
0.667 | Flach | Beat | glp | AG |
0.667 | Gasser | Josias F. | glp | GR |
0.667 | Kessler | Margrit | glp | SG |
0.667 | Maier | Thomas | glp | ZH |
0.667 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH |
0.667 | Weibel | Thomas | glp | ZH |
0.667 | Girod | Bastien | GPS | ZH |
0.667 | Müller | Geri | GPS | AG |
0.667 | Vischer | Daniel | GPS | ZH |
0.652 | Fischer | Roland | glp | LU |
0.625 | Bertschy | Kathrin | glp | BE |
0.625 | Chevalley | Isabelle | glp | VD |
0.625 | Grossen | Jürg | glp | BE |
0.609 | Schmid-Federer | Barbara | CVP | ZH |
0.591 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE |
0.545 | Bäumle | Martin | glp | ZH |
0.417 | Amherd | Viola | CVP | VS |
0.417 | Neirynck | Jacques | CVP | VD |
0.417 | Markwalder | Christa | FDP | BE |
0.391 | Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | SG |
0.375 | Quadranti | Rosmarie | BDP | ZH |
0.375 | Vogler | Karl | CSP-OW | OW |
0.375 | Lohr | Christian | CVP | TG |
0.375 | Riklin | Kathy | CVP | ZH |
0.333 | Guhl | Bernhard | BDP | AG |
0.333 | Landolt | Martin | BDP | GL |
0.333 | Barazzone | Guillaume | CVP | GE |
0.333 | Müller-Altermatt | Stefan | CVP | SO |
0.333 | Ritter | Markus | CVP | SG |
0.304 | Bulliard-Marbach | Christine | CVP | FR |
0.292 | Candinas | Martin | CVP | GR |
0.292 | de Buman | Dominique | CVP | FR |
0.292 | Lehmann | Markus | CVP | BS |
0.292 | Germanier | Jean-René | FDP | VS |
0.261 | Hassler | Hansjörg | BDP | GR |
0.261 | Büchler | Jakob | CVP | SG |
0.250 | Buttet | Yannick | CVP | VS |
0.250 | Darbellay | Christophe | CVP | VS |
0.250 | Gmür | Alois | CVP | SZ |
0.250 | Humbel | Ruth | CVP | AG |
0.250 | Müller | Leo | CVP | LU |
0.250 | Romano | Marco | CVP | TI |
0.250 | Derder | Fathi | FDP | VD |
0.250 | Feller | Olivier | FDP | VD |
0.250 | Hiltpold | Hugues | FDP | GE |
0.227 | Grunder | Hans | BDP | BE |
0.222 | Siegenthaler | Heinz | BDP | BE |
0.217 | Gasche | Urs | BDP | BE |
0.208 | Gschwind | Jean-Paul | CVP | JU |
0.208 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | BL |
0.208 | Moret | Isabelle | FDP | VD |
0.188 | Perrinjaquet | Sylvie | FDP | NE |
0.182 | Fässler | Daniel | CVP | AI |
0.167 | Hess | Lorenz | BDP | BE |
0.167 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | LU |
0.167 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR |
0.167 | Fluri | Kurt | FDP | SO |
0.167 | Français | Olivier | FDP | VD |
0.136 | Lüscher | Christian | FDP | GE |
0.130 | Schläfli | Urs | CVP | SO |
0.125 | Cassis | Ignazio | FDP | TI |
0.083 | Eichenberger-Walther | Corina | FDP | AG |
0.083 | Huber | Gabi | FDP | UR |
0.056 | Lustenberger | Ruedi | CVP | LU |
0.050 | Stolz | Daniel | FDP | BS |
0.043 | Pfister | Gerhard | CVP | ZG |
0.042 | Regazzi | Fabio | CVP | TI |
0.042 | Caroni | Andrea | FDP | AR |
0.042 | Vitali | Albert | FDP | LU |
0.000 | Merlini | Giovanni | FDP | TI |
0.000 | Monnard | Pierre-André | FDP | NE |
0.000 | Müller | Philipp | FDP | AG |
0.000 | Noser | Ruedi | FDP | ZH |
0.000 | Schilliger | Peter | FDP | LU |
0.000 | Walti | Beat | FDP | ZH |
-0.042 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL |
-0.083 | Fiala | Doris | FDP | ZH |
-0.083 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH |
-0.083 | Pantani | Roberta | Lega | TI |
-0.250 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE |
-0.250 | Hausammann | Markus | SVP | TG |
-0.292 | Pezzatti | Bruno | FDP | ZG |
-0.333 | Müller | Walter | FDP | SG |
-0.333 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI |
-0.375 | Gössi | Petra | FDP | SZ |
-0.375 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD |
-0.417 | Aebi | Andreas | SVP | BE |
-0.500 | Veillon | Pierre-Français | SVP | VD |
-0.500 | Walter | Hansjörg | SVP | TG |
-0.542 | Freysinger | Oskar | SVP | VS |
-0.542 | Parmelin | Guy | SVP | VD |
-0.542 | Rusconi | Pierre | SVP | TI |
-0.583 | Amaudruz | Céline | SVP | GE |
-0.583 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE |
-0.600 | Herzog | Verena | SVP | TG |
-0.625 | Joder | Rudolf | SVP | BE |
-0.636 | Bugnon | André | SVP | VD |
-0.667 | Stamm | Luzi | SVP | AG |
-0.708 | Binder | Max | SVP | ZH |
-0.708 | Borer | Roland F. | SVP | SO |
-0.708 | de Courten | Thomas | SVP | BL |
-0.733 | Golay | Roger | MCR (Mouvement Citoyens Romand) | GE |
-0.750 | Clottu | Raymond | SVP | NE |
-0.750 | Giezendanner | Ulrich | SVP | AG |
-0.750 | Killer | Hans | SVP | AG |
-0.750 | Mörgeli | Christoph | SVP | ZH |
-0.750 | Rime | Jean-François | SVP | FR |
-0.792 | Brand | Heinz | SVP | GR |
-0.792 | Hurter | Thomas | SVP | SH |
-0.792 | Keller | Peter | SVP | NW |
-0.792 | Müller | Thomas | SVP | SG |
-0.792 | Stahl | Jürg | SVP | ZH |
-0.818 | Rösti | Albert | SVP | BE |
-0.833 | Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | AG |
-0.833 | Frehner | Sebastian | SVP | BS |
-0.833 | Miesch | Christian | SVP | BL |
-0.833 | Pieren | Nadja | SVP | BE |
-0.833 | Rutz | Gregor A. | SVP | ZH |
-0.875 | Fehr | Hans | SVP | ZH |
-0.875 | Knecht | Hansjörg | SVP | AG |
-0.875 | Reimann | Maximilian | SVP | AG |
-0.875 | Wobmann | Walter | SVP | SO |
-0.909 | Amstutz | Adrian | SVP | BE |
-0.909 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE |
-0.917 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG |
-0.917 | Bortoluzzi | Toni | SVP | ZH |
-0.917 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG |
-0.917 | Egloff | Hans | SVP | ZH |
-0.917 | Estermann | Yvette | SVP | LU |
-0.917 | Rickli | Natalie Simone | SVP | ZH |
-0.917 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ |
-0.950 | Nidegger | Yves | SVP | GE |
-0.958 | Brunner | Toni | SVP | SG |
-0.958 | Heer | Alfred | SVP | ZH |
-1.000 | Matter | Thomas | SVP | ZH |
-1.000 | Müri | Felix | SVP | LU |
-1.000 | Reimann | Lukas | SVP | SG |
-1.000 | Schibli | Ernst | SVP | ZH |
Die gewerteten Abstimmungen
GeschäftInhalt
11.3257, 11.3426, 11.3436 Motionen der grünen Fraktion, Fraktion der BDP und Roberto Schmidt (CVP) zum Atomausstieg. Abstimmung über Annahme der Motionen.
9.067Volksinitiative Für ein gesundes Klima. CO2-Gesetz Revision. Gegenentwurf.
11.038Für eine starke Post. Volksinitiative. Abstimmung über Zustimmung zur Initiative.
12.333Motion der Verkehrs- und Fernmeldekommission zur Stärkung der Anreize für die Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs. Abstimmung über Annahme der Motion, Ziffern 1-6.
12.018Bundesgesetz über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (100 Franken für Vignette). Schlussabstimmung.
12.064Neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien (Cleantech-Initiative). Volksinitiative. Schlussabstimmung
11.4209Motion Beat Jans: Den Einfluss auf Medien als Interessenbindung offenlegen. Abstimmung über Annahme der Motion.
12.016Bundesgesetz über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI). Volksinitiative. Schlussabstimmung.
12.052Abtreibung ist Privatsache. Volksabstimmung. Schlussabstimmung.
13.045Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur Neat. Schlussabstimmung.
11.473Parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion und SP-Fraktion zum Risikoausgleich. Schlussabstimmung.
13.068Personenbeförderungsgesetz (Fantransporte). Änderung. Abstimmung zum Eintreten.
13.048Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG). Änderung. Schlussabstimmung.
13.077Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr. Sanierung des Gotthard-Strassentunnels. Schlussabstimmung.
13.072Änderung des Strassentransportunternehmens- und Verkehrsstrafrechts. Schlussabstimmung zu Entwurf 1.
13.074Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative). Volksinitiative. Abstimmung über Zustimmung zur Initiative.
13.107Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuer). Volksinitiative. Schlussabstimmung.
13.3431Motion Antonio Hodgers/Aline Trede (Grüne): Einführung eines kantonalen Vaterschaftsurlaubes. Abstimmung über Annahme der Motion.
13.3301Motion Maximilian Reimann (SVP): Schuldenbremse auch für die SRG. Abstimmung über Annahme der Motion.
13.3473Motion Jürg Grossen (GLP): Die Sanierung des Gotthard-Strassentunnels ohne zweite Röhre zeitlich nicht verunmöglichen. Abstimmung über Annahme der Motion.
14.036Totalrevision des Gütertransportgesetzes. Gesamtabstimmung.
14.033Kyoto-Protokoll. Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Änderungen von Doha. Schlussabstimmung.
14.089Für eine faire Verkehrsfinanzierung (Milchkuh-Initiative). Volksinitiative. Schlussabstimmung.
13.085Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe. Volksinitiative. Schlussabstimmung.