SEV-Mitgliedschaft
Mitgliederbeiträge
Für die Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der SEV einen angemessenen Mitgliederbeitrag. Er besteht aus drei Teilen:
- SEV-Grundbeitrag pro Monat Fr. 30.40 (Ausnahme: Temporärmitarbeitende bezahlen einen reduzierten Grundbeitrag von Fr. 22 pro Monat)
- Unterverbandsbeitrag pro Monat Fr. 1.50 bis Fr. 11.70
- Sektionsbeitrag pro Monat Fr. 1.– bis Fr. 11.–
Der SEV-Grundbeitrag ist ein Einheitsbeitrag. Er wird jährlich der Teuerung gemäss dem Index der Konsumentenpreise angepasst.
Zwecks Wahrung des finanziellen Gleichgewichts oder für die Finanzierung besonderer Ausgaben kann der Verbandsvorstand im Rahmen der Budgetgenehmigung den Grundbeitrag real erhöhen oder einen befristeten Zusatzbeitrag beschliessen.
Der Unterverbandsbeitrag wird von der Delegiertenversammlung des Unterverbandes und der Sektionsbeitrag von der Mitgliederversammlung der Sektion oder von der Delegiertenversammlung des Unterverbandes festgesetzt.
In den Unterverbands- und Sektionsbeiträgen können individuelle Zusatzleistungen eingeschlossen sein.
Der Gesamtbeitrag wird direkt vom Lohn oder von der Rente abgezogen. Wo dies nicht möglich ist, erfolgt der Einzug durch die Sektion oder direkt durch das Zentralsekretariat.
Die folgende Tabelle zeigt die Totalbeiträge (d.h. SEV-Grundbeitrag + Unterverbandsbeitrag + Sektionsbeitrag) pro Monat nach Unterverband und Sektionen. Es handelt sich um 100%-Beiträge, Mitglieder mit einem Arbeitspensum <=50% bezahlen die Hälfte. Pensionäre mit geringen Einkommen bezahlen 50%, resp. 25% des angegebenen Totalbetrages.
Monatsbeiträge
Sektion | Totalbeitrag |
BAU | |
Arc jurassien | 35.40 |
Arc lémanique | 35.40 |
Bern/Wallis | 35.40 |
Nordwestschweiz | 35.40 |
Zentralschweiz | 35.40 |
Ostschweiz | 35.40 |
Ticino | 35.40 |
Zürich | 35.40 |
RPV | |
Aargau | 38.40 |
Basel | 38.40 |
Bern | 38.40 |
Brig | 37.40 |
Ticino | 37.40 |
Genève | 38.40 |
Lausanne | 38.40 |
Zentralschweiz | 39.40 |
Lausanne-Triage-Renens | 40.40 |
Südostschweiz | 39.40 |
Thurtal | 42.90 |
Thun | 43.40 |
Winterthur-Schaffhausen | 42.40 |
Zürich | 40.40 |
ZPV | |
Aargau-Solothurn | 43.40 |
Basel | 43.40 |
Ticino | 40.90 |
Bern | 45.60 |
Biel/Bienne | 46.40 |
Brig | 44.40 |
Calanda | 41.80 |
Calanda mit FAV | 31.80 |
Fribourg | 47.40 |
Jura | 46.40 |
Léman | 44.40 |
Interlaken | 44.40 |
Luzern | 44.90 |
Rheintal-Chur | 45.40 |
Romanshorn | 43.90 |
Samedan | 40.40 |
Samedan mit FAV | 30.40 |
Säntis-Bodensee | 43.40 |
Zürich-Schaffhausen | 40.40 |
LPV | |
BLS | 45.40 |
Basel | 46.30 |
BaselBLS | 45.40 |
Ticino | 45.20 |
Bern | 46.90 |
Biel/Bienne | 46.40 |
Brig | 46.40 |
Brugg | 46.40 |
Delémont | 47.90 |
Engadin-Bernina | 44.70 |
Engadin-Bernina mit FAV | 34.70 |
Zentralschweiz | 46.40 |
Zentralschweiz BLS | 45.40 |
Genève | 45.90 |
Landquart | 44.70 |
Landquart mit FAV | 34.70 |
Luzern | 47.90 |
Zentralbahn | 47.40 |
Mittelland | 46.70 |
Vaud et Bas-Valais | 48.10 |
Nordostschweiz | 47.40 |
Zürich | 47.30 |
Freie Sektion | 45.40 |
TS | |
Mittelland | 36.00 |
Ostschweiz | 35.80 |
Romandie | 35.00 |
Nordwestschweiz | 35.00 |
Ticino | 34.40 |
Zentralschweiz | 37.40 |
Zürich | 34.40 |
AS | |
Bern (inkl. Securitrans) | 37.40 |
Mitte (inkl. Securitrans) | 37.40 |
Ost (inkl. Securitrans) | 37.40 |
Ouest (inkl. Securitrans) | 37.40 |
Süd (inkl. Securitrans) | 37.40 |
VPT | |
Appenzellerland | 35.60 |
AVA | 35.60 |
BLS Bau und Unterhalt | 36.30 |
BLS Administration & Services | 35.80 |
BLS Schiffspersonal | 37.30 |
BLS WAV Oberburg | 34.30 |
WAV BLS | 36.80 |
BLS Pensionierte | 17.30 |
BLS Einzelmitglieder | 34.30 |
BLS ZPV | 37.40 |
BLT | 36.20 |
Bahndienstleistungen | 22.00 |
Bahndienstleistungen | 28.00 |
Bahndienstleistungen | 22.00 |
Balsthal | 35.60 |
Touristik Bern | 32.60 |
Biasca-Acquarossa | 32.60 |
MBC | 37.60 |
Bodensee SBS | 35.60 |
Südostbahn | 36.80 |
DeutscheBahn | 38.60 |
Du Jura | 37.00 |
Forch | 38.40 |
FW Bahn | 36.10 |
Matterhorn Gotthard | 25.00 |
Jungfraubahnen | 35.10 |
TP CV | 37.90 |
La Plaine-du-Rhône | 37.60 |
Lac Léman | 41.00 |
Lausanne-Echallens-Bercher | 34.70 |
Locarno | 35.00 |
Lugano TPL | 35.60 |
Zentralbahn | 37.60 |
MOB | 37.00 |
TMR | 35.00 |
Matterhorn-Bahnen | 45.10 |
THURBO | 35.60 |
Neuchâtel Navigation | 40.00 |
Neuchâtel TN | 39.00 |
Nyon-St.Cergue-Morez | 35.00 |
Oberaargau (inkl. Chauffeure Seeland) | 35.60 |
RBL | 36.00 |
RBS | 36.10 |
Bus Ostschweiz AG | 36.00 |
Rhätische Bahn | 38.30 |
Rhätische Bahn mit FAV | 28.30 |
SGV | 36.60 |
STI | 35.80 |
Schwyz | 33.20 |
Seeland | 37.10 |
Sihltal | 37.60 |
TL | 38.60 |
TPG | 37.00 |
tpf | 37.00 |
VMCV | 37.20 |
VZO | 35.60 |
TRN-rail | 39.40 |
AAR bus+bahn | 35.60 |
Waldenburg | 35.00 |
Nord Vaudois | 39.00 |
Zug | 35.00 |
Zürichsee | 36.00 |
Bus Graubünden | 33.60 |
SEV Globe | 25.40 |
SEV Mouettes | 25.30 |
Brünig | 35.10 |
RegionAlps | 34.60 |
PV | |
Aargau | 18.00 |
Basel | 18.80 |
Bern | 17.80 |
Biel/Bienne | 18.40 |
Buchs-Sargans-Chur & RhB | 18.60 |
Fribourg | 19.00 |
Genève | 17.40 |
Glarus-Rapperswil | 18.20 |
Jura | 17.80 |
Luzern | 18.60 |
Neuchâtel | 17.80 |
Olten und Umgebung | 18.60 |
St.Gallen | 18.40 |
Thurgau | 18.40 |
Ticino e Moesano | 18.80 |
Uri | 18.20 |
Valais | 19.15 |
Vaud | 17.80 |
Winterthur-Schaffhausen | 18.40 |
Zürich | 18.40 |
Diverse | |
Externe Mitglieder | 30.40 |
GATA | 18.40 |