SEV membres
Cotisations des membres
Pour l’accomplissement de ses tâches, le SEV perçoit de ses membres une cotisation appropriée, qui se décompose en trois parties:
- cotisation SEV de base Fr. 32 par mois (exception: les employé-e-s temporaires paient une cotisation réduite de 23.60 fr. par mois).
- cotisation de la sous-fédération Fr. 0.30 à Fr. 11.00 par mois;
- cotisation de section Fr. 0.50 à Fr. 11.00 par mois.
La cotisation de base SEV est un montant uniforme. Elle peut être adaptée au renchérissement conformément à l’indice des prix à la consommation.
Afin d’assurer l’équilibre financier ou pour le financement de dépenses particulières, le comité fédératif peut, dans le cadre de l’acceptation du budget, augmenter la cotisation de base ou décider d’une cotisation supplémentaire d’une durée limitée.
La cotisation de la sous-fédération est fixée par l’assemblée des délégués de la sous-fédération et la cotisation de section par l’assemblée des membres de la section ou par l’assemblée des délégués de la sous-fédération.
Les cotisations des sous-fédérations et sections peuvent intégrer des prestations spécifiques.
Cette cotisation globale est déduite directement du salaire ou de la rente. Là où ce n’est pas possible, l’encaissement se fait par la section ou par le secrétariat syndical.
Le tableau ci-après montre la cotisation mensuelle totale (cotisation de base SEV + cotisation de sous-fédération + cotisation de section) pour chaque sous-fédération et chaque section. Il s'agit des cotisations à 100%, les membres avec un taux d'activité <=50% paient la demi-cotisation. Les pensionnés avec de petits revenus paient 50%, resp. 25% de la cotisation totale indiquée.
Cotisation mensuelle
No Section | Section | Cotisation totale |
BAU |
|
|
10210 | Arc jurassien | 37.00 |
10211 | Arc lémanique | 37.00 |
10212 | Bern/Wallis | 37.00 |
10213 | Nordwestschweiz | 37.00 |
10214 | Zentralschweiz | 37.00 |
10215 | Ostschweiz | 37.00 |
10216 | Ticino |
37.00 |
10217 | Zürich | 37.00 |
RPV |
|
|
10302 | Basel | 40.00 |
10303 | Bern | 40.00 |
10305 | Brig | 39.00 |
10307 | Ticino | 39.00 |
10311 | Genève | 40.00 |
10313 | Lausanne | 40.00 |
10314 | Zentralschweiz | 41.00 |
10318 | Lausanne-Triage-Renens | 42.00 |
10319 | Südostschweiz | 41.00 |
10320 | Thurtal | 42.50 |
10326 | Thun | 45.00 |
10328 | Winterthur-Schaffhausen | 44.00 |
10330 | Zürich | 42.00 |
ZPV |
|
|
10501 | Aargau-Solothurn | 45.00 |
10502 | Basel | 45.00 |
10503 | Ticino | 42.50 |
10504 | Bern | 47.20 |
10505 | Biel/Bienne | 48.00 |
10506 | Brig | 46.00 |
10508 | Calanda | 43.40 |
10508 | Calanda avec CCT d'entreprise | 33.40 |
10510 | Fribourg | 49.00 |
10516 | Luzern | 46.50 |
10518 | Rheintal-Chur | 47.00 |
10519 | Romanshorn | 45.50 |
10521 | Samedan | 42.00 |
10521 | Samedan avec CCT d'entreprise | 32.00 |
10522 | Säntis-Bodensee | 45.00 |
10525 | Zürich-Schaffhausen | 42.50 |
10527 | Genève | 46.00 |
10528 | Lausanne-Sion | 46.00 |
LPV |
|
|
10601 | BLS | 45.40 |
10602 | Basel | 46.30 |
10602 | Basel LPV BLS | 45.40 |
10603 | Ticino | 45.20 |
10603 | Ticino LPV BLS | 45.20 |
10604 | Bern | 46.90 |
10605 | Biel/Bienne | 46.40 |
10606 | Brig | 46.40 |
10607 | Brugg | 46.40 |
10609 | Delémont | 47.90 |
10610 | Engadin-Bernina | 45.90 |
10610 | Engadin-Bernina avec CCT d'entreprise | 35.90 |
10612 | Genève | 45.90 |
10614 | Landquart | 45.90 |
10614 | Landquart avec CCT d'entreprise | 35.90 |
10616 | Luzern | 47.40 |
10617 | Zentralbahn | 47.40 |
10618 | Mittelland | 46.70 |
10624 | Vaud et Bas-Valais | 48.10 |
10625 | Nordostschweiz | 47.40 |
10626 | Zürich | 47.30 |
10628 | Freie Sektion | 45.40 |
TS |
|
|
10903 | Mittelland | 37.60 |
10904 | Ostschweiz | 37.40 |
10905 | Romandie | 35.00 |
10907 | Nordwestschweiz | 36.60 |
10908 | Ticino | 36.00 |
10910 | Zentralschweiz | 39.00 |
10911 | Zürich | 36.00 |
AS |
|
|
11101 | Bern | 39.00 |
11102 | Mitte | 39.00 |
11103 | Ost | 39.00 |
11104 | Ouest | 39.00 |
11105 | Ticino | 39.00 |
VPT |
|
|
20004 | AVA | 37.20 |
20005 | BLS Bau und Unterhalt | 37.90 |
20005 | BLS Administration & Services | 37.40 |
20005 | BLS Schiffspersonal | 38.90 |
20005 | BLS WAV Oberburg | 35.90 |
20005 | BLS WAV | 38.40 |
20005 | BLS Pensionierte | 18.10 |
20005 | BLS Einzelmitglieder | 35.90 |
20005 | BLS ZPV | 39.00 |
20006 | BLT | 37.80 |
20008 | Bahndienstleistungen avec CCT | 24.00 |
20008 | Bahndienstleistungen sans CCT | 30.00 |
20008 | Bahndienstleistungen Panoramic Gourmet | 24.00 |
20009 | Balsthal | 37.20 |
20010 | Touristik Bern | 34.20 |
20011 | Biasca-Acquarossa | 34.20 |
20012 | MBC | 39.20 |
20013 | Bodensee SBS und URh | 37.20 |
20014 | Südostbahn | 38.40 |
20016 | Deutsche Bahn | 40.20 |
20017 | Du Jura | 38.60 |
20019 | Forch | 40.00 |
20022 | Matterhorn Gotthard | 26.60 |
20025 | Jungfraubahnen | 36.70 |
20026 | TPCV (transN Berg) | 39.50 |
20027 | La Plaine-du-Rhône | 39.20 |
20028 | Lac Léman | 42.60 |
20029 | Lausanne-Echallens-Bercher | 39.00 |
20031 | Locarno | 35.00 |
20033 | Sottoceneri | 37.20 |
20035 | Zentralbahn | 39.20 |
20036 | MOB | 38.60 |
20038 | TMR | 36.60 |
20039 | Matterhorn-Bahnen | 46.70 |
20040 | Thurbo | 37.20 |
20045 | Neuchâtel Navigation | 40.00 |
20046 | Neuchâtel TN | 39.00 |
20047 | Nyon-St.Cergue-Morez | 36.60 |
20051 | RBS | 37.70 |
20053 | Bus Ostschweiz AG | 37.60 |
20054 | Rhätische Bahn | 39.90 |
20054 | Rhätische Bahn avec CCT d'entreprise | 29.90 |
20057 | SGV | 38.20 |
20059 | STI | 37.40 |
20060 | Schwyz | 37.20 |
20063 | Sihltal (SZU) | 39.20 |
20066 | TL | 40.20 |
20069 | TPG | 39.00 |
20073 | VMCV | 38.80 |
20074 | VZO | 37.20 |
20076 | TRN-rail | 41.00 |
20077 | BBA | 37.20 |
20079 | Nord Vaudois | 39.60 |
20080 | Zug | 36.60 |
20081 | Zürichsee | 38.20 |
20082 | Bus Graubünden | 36.20 |
20084 | SEV GLOBE / MSA / Genève Tours | 27.00 |
20084 | SEV Mouettes (SMGN) | 26.90 |
20086 | RegionAlps | 36.20 |
20088 | TPF | 38.60 |
20089 | AAGU | 34.20 |
20090 | BSG | 38.70 |
20091 | ASM | 38.10 |
20092 | Appenzeller-Bahnen | 38.10 |
PV |
||
70001 | Aargau | 18.80 |
70002 | Basel | 20.20 |
70003 | Bern | 18.60 |
70004 | Biel/Bienne | 19.20 |
70005 | Buchs-Sargans-Chur & RhB | 19.40 |
70006 | Fribourg | 19.80 |
70007 | Genève | 18.60 |
70008 | Glarus-Rapperswil | 19.00 |
70009 | Jura | 18.60 |
70010 | Luzern | 19.40 |
70011 | Neuchâtel | 18.60 |
70012 | Olten und Umgebung | 19.40 |
70013 | St.Gallen | 19.20 |
70014 | Thurgau | 19.20 |
70015 | Ticino e Moesano | 19.00 |
70016 | Uri | 19.00 |
70017 | Valais | 19.95 |
70018 | Vaud | 18.60 |
70019 | Winterthur-Schaffhausen | 19.20 |
70021 | Zürich | 19.20 |
Divers |
|
|
80001 | Membres externes | 32.00 |
80002 | GATA | 18.40 |
80006 | AC AR Jura | 48.00 |