Gegen Rassismus!
Fakten und Zahlen
Der öffentliche Verkehr der Schweiz wäre ohne die vielen Migrantinnen und Migranten nicht das weltweite Vorbild, auf das wir so stolz sind. Ohne ihre Arbeit käme der öffentliche Verkehr in der Schweiz zum Erliegen. Dazu ein paar Beispiele, die aufzeigen, wie enorm wichtig die MigrantInnen für das Schweizer Verkehrsmodell sind.
Beschäftigte in der Schweiz 2008 pro Sektor
Beschäftigte Total | Beschäftigte Schweizer | Beschäftigte Ausländer | in % | |
---|---|---|---|---|
Primärer Sektor | 178 798 | 165 168 | 13 630 | 7.6% |
Sekundärer Sektor | 1 061 643 | 706 267 | 355 376 | 33.5% |
Tertiärer Sektor | 2 955 194 | 2 276 089 | 679 105 | 23% |
Total | 4 195 635 | 1 048 111 | 25% |
Personenverkehr in der Schweiz 2008
Beschäftigte Total | Beschäftigte Schweizer | Beschäftigte Ausländer | in % | |
---|---|---|---|---|
Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | 26 647 | 23 559 | 3 088 | 11.6% |
Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) | 11 046 | 8 915 | 2 131 | 19.3% |
Nicht-regelmässige Personenbeförderung im Landverkehr | 3 288 | 2 626 | 662 | 20.1% |
Regelmässige Personenbeförderung im Regional- und Fernverkehr | 4 552 | 4 204 | 348 | 7.6% |
Personenbeförderung mittels Zahnrad-, Seilbahnen und Skiliften | 4 026 | 3 737 | 289 | 7.2% |
Referat von Marc Spescha anlässlich der Migrationstagung in Olten
Beispiele von Transportunternehmungen
Artikel in der «Zeit» vom 16. August 2012: Keine Panik!